インターネット予約[EMS(30分)](STEP.2 日時選択)
来院を希望される時間帯の[○]をクリックしてください。
- ※×の時間帯は、休診時間または予約で埋まっております。
- ※TELとなっている時間帯は、お電話での予約のみ受け付けています。
<<前へ | 2025年10月 | 次へ>> | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 水 | 02 木 | 03 金 | 04 土 |
05 日 |
06 月 | 07 火 | 08 水 | 09 木 | 10 金 | 11 土 |
12 日 |
13 月 | 14 火 | ||
08:30 | — | — | — | TEL |
休 診 日 |
— | — | — | — | — | TEL |
休 診 日 |
休 診 日 |
— | 08:30 |
08:40 | — | — | — | TEL | — | — | — | — | — | TEL | — | 08:40 | |||
08:50 | — | — | — | TEL | — | — | — | — | — | TEL | — | 08:50 | |||
09:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 09:00 | |||
09:20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 09:20 | |||
09:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 09:40 | |||
10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10:00 | |||
10:20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10:20 | |||
10:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10:40 | |||
11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11:00 | |||
11:20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11:20 | |||
11:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11:40 | |||
12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12:00 | |||
12:20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12:20 | |||
12:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12:40 | |||
13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:00 | |||
13:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:20 | |||
13:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:40 | |||
14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:00 | |||
14:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:20 | |||
14:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:40 | |||
15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:00 | |||
15:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:20 | |||
15:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:40 | |||
<<前へ | 2025年10月 | 次へ>> | |||||||||||||
01 水 | 02 木 | 03 金 | 04 土 |
05 日 |
06 月 | 07 火 | 08 水 | 09 木 | 10 金 | 11 土 |
12 日 |
13 月 | 14 火 | ||
16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | — |
休 診 日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — |
休 診 日 |
休 診 日 |
◯ | 16:00 |
16:20 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 16:20 | |||
16:40 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 16:40 | |||
17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 17:00 | |||
17:20 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 17:20 | |||
17:40 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 17:40 | |||
18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 18:00 | |||
18:20 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 18:20 | |||
18:40 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 18:40 | |||
19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 19:00 | |||
19:20 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 19:20 | |||
19:40 | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 19:40 | |||
20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:00 |