インターネット予約[矯正治療(20分延長)](STEP.2 日時選択)
来院を希望される時間帯の[○]をクリックしてください。
- ※×の時間帯は、休診時間または予約で埋まっております。
 - ※TELとなっている時間帯は、お電話での予約のみ受け付けています。
 
| <<前へ | 2025年11月 | 次へ>> | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 火  | 	05 水  | 	06 木  | 	07 金  | 	08 土  | 
		09 日  | 
		10 月  | 	11 火  | 	12 水  | 	13 木  | 	14 金  | 	15 土  | 
		16 日  | 
		17 月  | ||
| 08:30 | — | — | — | — | TEL | 
	休 診 日  | 
				— | — | — | — | — | TEL | 
	休 診 日  | 
				— | 08:30 | 
| 08:40 | — | — | — | — | TEL | — | — | — | — | — | TEL | — | 08:40 | ||
| 08:50 | — | — | — | — | TEL | — | — | — | — | — | TEL | — | 08:50 | ||
| 09:00 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 09:00 | ||
| 09:20 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 09:20 | ||
| 09:40 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 09:40 | ||
| 10:00 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10:00 | ||
| 10:20 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10:20 | ||
| 10:40 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10:40 | ||
| 11:00 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11:00 | ||
| 11:20 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11:20 | ||
| 11:40 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11:40 | ||
| 12:00 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12:00 | ||
| 12:20 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12:20 | ||
| 12:40 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12:40 | ||
| 13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:00 | ||
| 13:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:20 | ||
| 13:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:40 | ||
| 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:00 | ||
| 14:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:20 | ||
| 14:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:40 | ||
| 15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:00 | ||
| 15:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:20 | ||
| 15:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:40 | ||
| <<前へ | 2025年11月 | 次へ>> | |||||||||||||
| 04 火  | 	05 水  | 	06 木  | 	07 金  | 	08 土  | 
		09 日  | 
		10 月  | 	11 火  | 	12 水  | 	13 木  | 	14 金  | 	15 土  | 
		16 日  | 
		17 月  | ||
| 16:00 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | 
	休 診 日  | 
				◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | 
	休 診 日  | 
				◯ | 16:00 | 
| 16:20 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 16:20 | ||
| 16:40 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 16:40 | ||
| 17:00 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 17:00 | ||
| 17:20 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 17:20 | ||
| 17:40 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 17:40 | ||
| 18:00 | TEL | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 18:00 | ||
| 18:20 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 18:20 | ||
| 18:40 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 18:40 | ||
| 19:00 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 19:00 | ||
| 19:20 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 19:20 | ||
| 19:40 | TEL | TEL | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 19:40 | ||
| 20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:00 | ||


